Geography
Last updated: 17 Mar 2025 ·
Posted in wiki#notes
Countries and capitals
- List of national capitals - Wikipedia
- Countries of the World Quiz - Sporcle
- Capitals of the World Quiz - Sporcle
| # | Country | Capital |
|---|---|---|
| Oceania | ||
| 1 | Australia | Canberra |
| 2 | New Zealand | Wellington |
| 3 | Papua New Guinea | Port Moresby |
| 4 | Solomon Islands | Honiara |
| 5 | Nauru | Yaren* |
| 6 | Tuvalu | Funafuti |
| 7 | Vanuatu | Port Vila |
| 8 | [P] Palau | Ngerulmud |
| 9 | [M] Micronesia | Palikir |
| 10 | [M] Marshall Islands | Majuro |
| 11 | [K] Kiribati | South Tarawa |
| 12 | [Fi] Fiji | Suva |
| 13 | [S] Samoa | Apia |
| 14 | [T] Tonga | Nuku'alofa |
| North America | ||
| 1 | Canada | Ottawa |
| 2 | USA | Washington, D.C. |
| 3 | Mexico | Mexico City |
| 4 | Guatemala | Guatemala City |
| 5 | Belize | Belmopan |
| 6 | El Salvador | San Salvador |
| 7 | Honduras | Tegucigalpa |
| 8 | Nicaragua | Managua |
| 9 | Costa Rica | San José |
| 10 | Panama | Panama City |
| Caribbean | ||
| 11 | Bahamas | Nassau |
| 12 | Cuba | Havana |
| 13 | Jamaica | Kingston |
| 14 | [H] Haiti | Port-au-Prince |
| 15 | [D] Dominican Republic | Santo Domingo |
| 16 | [K] Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| 17 | [A] Antigua and Barbuda | St. John's* |
| 18 | [D] Dominica | Roseau |
| 19 | [L] Saint Lucia | Castries |
| 20 | [V] Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
| 21 | Grenada | St. George's |
| 22 | Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| 23 | Barbados | Bridgetown |
| South America | ||
| 1 | Chile | Santiago |
| 2 | Argentina | Buenos Aires |
| 3 | Uruguay | Montevideo |
| 4 | Paraguay | Asunción |
| 5 | Bolivia | La Paz, Sucre |
| 6 | Peru | Lima |
| 7 | Ecuador | Quito |
| 8 | Colombia | Bogota |
| 9 | Venezuela | Caracas |
| 10 | Guyana | Georgetown |
| 11 | Suriname | Paramaribo |
| 12 | Brazil | Brazilia |
| Africa | ||
| 1 | [M] Morocco | Rabat |
| 2 | [A] Algeria | Algiers |
| 3 | [T] Tunisia | Tunis |
| 4 | [L] Libya | Tripoli |
| 5 | [E] Egypt | Cairo |
| 6 | Mauritania | Mouakchott |
| 7 | Mali | Bamako |
| 8 | Niger | Niamey |
| 9 | Chad | N'Djamena |
| 10 | Sudan | Khartoum |
| 11 | South Sudan | Juba |
| 12 | Eritrea | Asmara |
| 13 | Djibouti | Djibouti |
| 14 | Ethiopia | Addis Ababa |
| 15 | Somalia | Mogadishu |
| 16 | Kenya | Nairobi |
| 17 | Uganda | Kampala |
| 18 | Rwanda | Kigali |
| 19 | Burundi | Bujumbura, Gitega |
| 20 | Tanzania | Dodoma |
| 21 | Mozambique | Maputo |
| 22 | South Africa | Cape Town, Pretoria, Bloemfontein |
| 23 | Lesotho | Maseru |
| 24 | Eswatini | Lobamba, Mbabane |
| 25 | Namibia | Windhoek |
| 26 | Botswana | Gaborone |
| 27 | Zimbabwe | Harare |
| 28 | Angola | Luanda |
| 29 | Zambia | Lusaka |
| 30 | Malawi | Lilongwe |
| 31 | Equitorial Guinea | Malabo |
| 32 | Gabon | Libreville |
| 33 | Rep. of Congo | Brazzaville |
| 34 | Dem. Rep. of Congo | Kinshasa |
| 35 | Senegal | Dakar |
| 36 | Gambia | Banjul |
| 37 | Guinea-Bissau | Bissau |
| 38 | Guinea | Conakry |
| 39 | Sierra Leone | Freetown |
| 40 | Liberia | Monrovia |
| 41 | Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | Abidjan, Yamoussoukro |
| 42 | Burkina Faso | Ouagadougou |
| 43 | Ghana | Accra |
| 44 | Togo | Lomé |
| 45 | Benin | Porto-Novo, Cotonou |
| 46 | Nigeria | Abuja |
| 47 | Cameroon | Yaoundé |
| 48 | Central African Republic | Bangui |
| 49 | Madagascar | Antananarivo |
| 50 | Comoros | Moroni |
| 51 | Mauritius | Port Louis |
| 52 | Cape Verde | Praia |
| 53 | São Tomé and Príncipe | São Tomé |
| 54 | Seychelles | Victoria |
| Europe | ||
| 1 | Russia | Moscow |
| 2 | Norway | Oslo |
| 3 | Sweden | Stockholm |
| 4 | Finland | Helsinki |
| 5 | Iceland | Reykjavik |
| 6 | Ireland | Dublin |
| 7 | UK | London |
| 8 | Portugal | Lisbon |
| 9 | Spain | Madrid |
| 10 | Andorra | Andorra la Vella |
| 11 | France | Paris |
| 12 | Monaco | Monaco |
| 13 | Belgium | Brussels |
| 14 | Luxembourg | Luxembourg |
| 15 | Netherlands | Amsterdam, The Hague |
| 16 | Germany | Berlin |
| 17 | Denmark | Copenhagen |
| 18 | Poland | Warsaw |
| 19 | Czech Republic (Czechia) | Prague |
| 20 | Switzerland | Bern* |
| 21 | Liechtenstein | Vaduz |
| 22 | Italy | Rome |
| 23 | Vatican City** | Vatican City |
| 24 | San Marino | San Marino |
| 25 | Malta | Valletta |
| 26 | Slovenia | Ljubljana |
| 27 | Croatia | Zagreb |
| 28 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| 29 | Montenegro | Podgorica |
| 30 | Albania | Tirana |
| 31 | North Macedonia | Skopje |
| 32 | Kosovo* | Pristina |
| 33 | Serbia | Belgrade |
| 34 | Austria | Vienna |
| 35 | Hungary | Budapest |
| 36 | Bulgaria | Sofia |
| 37 | Romania | Bucharest |
| 38 | Moldova | Chisinau |
| 39 | Ukraine | Kyiv/Kiev |
| 40 | Belarus | Minsk |
| 41 | Lithuania | Vilnius |
| 42 | Latvia | Riga |
| 43 | Estonia | Tallinn |
| 44 | Greece | Athens |
| 45 | Turkey | Ankara |
| 46 | Cyprus | Nicosia |
| Asia | ||
| 1 | Mongolia | Ulaanbaatar/Ulan Bator |
| 2 | China | Beijing |
| 3 | Taiwan | Taipei |
| 4 | North Korea | Pyongyang |
| 5 | South Korea | Seoul |
| 6 | Japan | Tokyo |
| 7 | Nepal | Kathmandu |
| 8 | India | New Delhi |
| 9 | Maldives | Malé |
| 10 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| 11 | Bhutan | Thimphu |
| 12 | Bangladesh | Dhaka |
| 13 | Myanmar | Naypyidaw |
| 14 | Thailand | Bangkok |
| 15 | Laos | Vientianne |
| 16 | Vietnam | Hanoi |
| 17 | Cambodia | Phnom Penh |
| 18 | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 19 | Singapore | Singapore |
| 20 | Brunei | Banda Seri Begawan |
| 21 | Indonesia | Jakarta |
| 22 | East Timor (Timor-Leste) | Dili |
| 23 | Philippines | Manila |
| 24 | Pakistan | Islamabad |
| 25 | Afghanistan | Kabul |
| 26 | Iran | Tehran |
| 27 | Iraq | Baghdad |
| 28 | Saudi Arabia | Riyadh |
| 29 | Yemen | Sana'a |
| 30 | Oman | Muscat |
| 31 | UAE | Abu Dhabi |
| 32 | Qatar | Doha |
| 33 | Bahrain | Manama |
| 34 | Kuwait | Kuwait City |
| 35 | Syria | Damascus |
| 36 | Lebanon | Beirut |
| 37 | Israel | Jerusalem |
| 38 | Jordan | Amman |
| 39 | Georgia | Tbilisi |
| 40 | Armenia | Yerevan |
| 41 | Azerbaijan | Baku |
| 42 | Kazakhstan | Astana |
| 43 | [T] Turkmenistan | Ashgabat |
| 44 | [U] Uzbekistan | Tashkent |
| 45 | [K] Kyrgyzstan | Bishkek |
| 46 | [T] Tajikistan | Dushanbe |
| 47 | Palestine** | Ramallah |
US states and capitals
- List of states and territories of the United States - Wikipedia
- US States Quiz - Sporcle
- US Capitals Quiz - Sporcle
| State | Capital |
|---|---|
| Alabama (AL) | Montgomery |
| Alaska (AK) | Juneau |
| Arizona (AZ) | Phoenix |
| Arkansas (AR) | Little Rock |
| California (CA) | Sacramento |
| Colorado (CO) | Denver |
| Connecticut (CT) | Hartford |
| Delaware (DE) | Dover |
| Florida (FL) | Tallahassee |
| Georgia (GA) | Atlanta |
| Hawaii (HI) | Honolulu |
| Idaho (ID) | Boise |
| Illinois (IL) | Springfield |
| Indiana (IN) | Indianapolis |
| Iowa (IA) | Des Moines |
| Kansas (KS) | Topeka |
| Kentucky (KY) | Frankfort |
| Louisiana (LA) | Baton Rouge |
| Maine (ME) | Augusta |
| Maryland (MD) | Annapolis |
| Massachusetts (MA) | Boston |
| Michigan (MI) | Lansing |
| Minnesota (MN) | Saint Paul |
| Mississippi (MS) | Jackson |
| Missouri (MO) | Jefferson City |
| Montana (MT) | Helena |
| Nebraska (NE) | Lincoln |
| Nevada (NV) | Carson City |
| New Hampshire (NH) | Concord |
| New Jersey (NJ) | Trenton |
| New Mexico (NM) | Santa Fe |
| New York (NY) | Albany |
| North Carolina (NC) | Raleigh |
| North Dakota (ND) | Bismarck |
| Ohio (OH) | Columbus |
| Oklahoma (OK) | Oklahoma City |
| Oregon (OR) | Salem |
| Pennsylvania (PA) | Harrisburg |
| Rhode Island (RI) | Providence |
| South Carolina (SC) | Columbia |
| South Dakota (SD) | Pierre |
| Tennessee (TN) | Nashville |
| Texas (TX) | Austin |
| Utah (UT) | Salt Lake City |
| Vermont (VT) | Montpelier |
| Virginia (VA) | Richmond |
| Washington (WA) | Olympia |
| West Virginia (WV) | Charleston |
| Wisconsin (WI) | Madison |
| Wyoming (WY) | Cheyenne |